Коррекция показателей углеводного обмена, устранение связанных с ним сосудистых изменений в органах и системах. Предотвратить прогностически неблагоприятные изменения микроциркуляции и проявления полинейропатии, повышение и восстановление трудоспособности, благоприятное влияние на нарушенные при сахарном диабете обменные процессы, улучшение функции эндокринной системы, улучшение качества жизни.
Длительность - от 10 дней.
№ п\п | Наименование лечебно- диагностического мероприятия | Количество исследований, консультаций, приемов | ||||||
На 10дней | На 14дней | На 18 дней | На 21день | |||||
Диагностический блок. | ||||||||
1 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2 | Клинический анализ мочи (с определением кетоновых тел) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
3 | Глюкоза крови | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
4 | Гликемический профиль | - | 2 | 2 | 3 | |||
5 | Гликированный гемоглобин | - | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Липидограмма | - | - | - | 1 | |||
7 | Холестерин | 1 | 1 | 1 | - | |||
8 | Протромбиновый индекс | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | ЭКГ | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
10 | Консультация врача –
специалиста: физиотерапевт, невро-
лог, офтальмолог, гинеколог, уролог,
кардиолог, диетолог. мануальный терапевт, карбокситерапевт - (по показаниям) |
1 | 2 | 3 | 3 | |||
10 | Консультативный прием стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
11 | Консультативный прием врача - озонотерапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12 | Ректоскопия | - | 1 | 1 | 1 | |||
14 | Первичный осмотр терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | Повторный осмотр терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
16 | Консультация врача-эндокринолога | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Лечебный блок. | ||||||||
1 | Климатотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | |||
2 | Диетическая терапия при сахарном диабете (диета ОВД,ВБД - №9, №9 б, дополнительное питание) |
ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | |||
3 | Питьевое лечение минеральной водой - 3раза в день | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | |||
4 | Фитотерапия – 1раз в день | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | |||
5 | Кислородный коктейль - 1раз в день | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | |||
6 | Водолечение: Углекислые минеральные ванны или ванны на основе пресной воды (йодо- бромные, хвойно- жемчужные, ароматические, лакричные, бишофитовые) или сухие углекислые ванны (СУВ) - 1 вид |
5 | 6 | 8 | 10 | |||
7 | Вихревые ванны (для рук или для ног) | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
8 | Пелоидотерапия: аппликационная
грязь, электрогрязь 2-4 аппликации |
4 | 7 | 8 | 10 | |||
9 | Массаж ручной классический (1,5ед.) или | 4 | 6 | 7 | 8 | |||
Подводный душ-массаж | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
10 | Аппаратная
физиотерапия : гальванизация, лекарственный
электрофорез, СМТ- терапия, ДДТ- терапия, локальная криотерапия, УВЧ- терапия, лазеротерапия, магнитоте- рапия локальная, ультразвуктерапия 1-2 вида |
6 | 10 | 14 | 16 | |||
11 | Микроклизмы лекарственные | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
12 | Сифонные орошения кишечника минеральной водой | 1 | 2 | 2 | 3 |
Все отлично! ...
Отдыхала с семье в марте 2020 г. Все очень понравилось. Все на высоком уровне : ...
В санатории отдыхаем четвертый год подряд. Каждый год едем туда с ощущением, что...
Одной из важнейших значений в общей структуре заболеваний требующих курортного лечения, занимают заболевания органов ...
Микроклизмы, сифонные промывания кишечника, клизмы, орошения, кишечный душ, подводные промывания кишечника с применен...
Одним из современных методов инструментальной диагностики заболеваний суставов является рентгенография. С помощью, кот...